產品特點
- 獲得 CES2026 Publisher Awards [必看創新產品」殊榮
- 辦公新計畫,完美結合工作與運動
- 最高14% 坡度調整, 運動效率升級
- AI 三種訓練模式,讓運動不再一成不變
- 無邊際跑台設計,行走空間最大化
- 加強緩衝結構、多點避震, 走的更穩更舒適
- 無刷科技,節能、效能同步提升
- UREVO專屬APP,清楚掌握健康與運動進展
- RGB 情境燈效,隨時切換運動氛圍感
| 技術規格 | |
| 最大使用者重量 | 136KG |
| 機台尺寸 | 1090x580x160mm |
| 立收尺寸 | 160x660x1090mm |
| 包裝尺寸 | 1190x640x200mm |
| 淨重/毛重 | 28.6kg / 35.5kg |
| 跑步帶面積 | 100*42cm |
| 坡度 | 14段 |
| 速度 | 1-6 km/h |
| 額定電壓 | 110V |
| 馬達規格 | DC無刷馬達2.5HP |
| 揚升規格 | 14% |
| 避震規格 | 4點減震墊 |
| 電子錶功能 | |
| APP支援/線上課程 | UREVO |
| 藍牙功能 | ○ APP |
| 手控器功能 | |
| 型號 | URRCD01 |
| LED | ○ |
| 顯示 | 速度(SPEED)、時間(TIME)、距離(DIST)、卡路里(KCAL)、坡度(INC)、步數(STEP) |
| 啟動/停止 | 啟動(短按)/停止(長按)、暫停(短按)於啟動模式下 |
| 坡度+- | (短按) |
| 速度+- | 速度加減(短按)、持續加減(長按不放) |
| MUTE | 蜂鳴器開/關(短按) |
| LIGHT | 效果燈開/關(短按) |
| NCC ID | CCAR25Y10770T2 |





產品保固
| 使用類型 | 保固時長 |
|---|---|
| 家用保固 | 12 月 |





