產品特點
- 雙模跑步機,運動、辦公一機到位
- 8 檔桌板高度調節,一秒調到定位
- 9% 坡度揚升,體能一起飆升
- 10 倍超長壽命,雙無刷馬達領先科技
- 多功數位工作台,啟動高效生產力
- < 40dB 高級「靜音術」,開會視訊不穿幫!
- 181 kg 超強承重,安全一體成型車架
- 6.1吋極致纖薄走跑機,完美隱形術
- AI 律動健身,開始運動感官盛宴
- AI 數據同步,全方位健康管理
| 技術規格 | |
| 最大使用者重量 | 181KG |
| 機台尺寸 | 1320x625x1110mm |
| 收折尺寸 | 1330x625x155mm |
| 包裝尺寸 | 1430x640x170mm |
| 淨重/毛重 | 29.6kg / 34kg |
| 跑步帶面積 | 100*40cm |
| 坡度 | 9段 |
| 速度(立起扶手跑步模式) | 1-12km/h(出廠設定)|0.6-7.6 mph《可透過APP設定將單位改成ml》 |
| 速度(放下扶手步行模式) | 1-6km/h(出廠設定) |0.6-3.8 mph《可透過APP設定將單位改成ml》 |
| 額定電壓 | 110V |
| 額定功率 | 650W |
| 馬達規格 | DC無刷馬達3.0HP |
| 揚升規格 | 0-9% |
| 避震規格 | 14 點式避震系統 |
| 噪音 | <40db |
| 上控把手高度 | 8段可調(最高可升高23CM) |
| 免安裝結構 | ○ |
| 水瓶架 | ○ |
| I-pad支架 | ○ |
| 折收 | ○ |
| 電子錶功能 | |
| LED | ○ |
| 電子錶顯示 | 速度(圖示)(SPEED)、時間(TIME)、距離(DIST)、卡路里(KCAL)、坡度(圖示)(INC)、藍牙(圖示)(BT) |
| 程式功能 | 步行模式:P01-P0;跑步模式:P01-P06 |
| 控制台按鍵 | ○ 向上鍵 短按-提高坡度等級 向下鍵 短按-降低坡度等級 PROG鍵 短按- 步行模式:P01-P0;跑步模式:P01-P06 開始/暫停鍵 短按-啟動/暫停跑步機 長按-當跑步機停止(所有數據歸零)時,螢幕將顯示「END」 +鍵 短按-提高速度 長按-速度持續提高 -鍵 短按-降低速度 長按-速度持續降低 |
| APP支援/線上課程 | UREVO |
| 藍芽功能 | ○ APP |
| 手控器功能 | |
| 型號 | URRCS02 |
| 啟動/停止 | 啟動(短按)/停止(長按)、暫停(短按)於啟動模式下 |
| 坡度+- | (短按) |
| 速度+- | 速度加減(短按)、持續加減(長按不放) |
| MUTE | 蜂鳴器開/關(短按) |
| LIGHT | 效果燈開/關(短按) |
| NCC ID | CCAR25Y10770T2 |


產品保固
| 使用類型 | 保固時長 |
|---|---|
| 家用保固 | 12 月 |





