產品特點
**《預購》,此為預購賣場,預計06/30開始發貨,如提前到貨會依訂單順序陸續出貨。
- UREVO 首款馬拉松級旗艦跑步機
- 5K, 10K, 21K半程及42K全程馬拉松預設模式
- AI 智能馬拉松教練,即時語音指導
- 數據同步連結:Apple Health, Google Fit
- MegaPower?雙無刷馬達, 長達10倍耐受性
- 20 km/h 的實力;效能超越家用機30%
- 13.8 吋大螢幕;清楚掌握核心數據
- 12% 智慧坡度調節;極大化訓練效率
| 技術規格 | |
| 最大使用者重量 | 136KG |
| 機台尺寸 | 1580x770x1330mm |
| 立收尺寸 | 1580x770x275mm |
| 包裝尺寸 | 1685x815x315mm |
| 淨重/毛重 | 63.5kg / 75kg |
| 跑步帶面積 | 130*48cm |
| 坡度 | 12段 |
| 速度 | 0.6mph-12.5mph(出廠設定) |1-20 km/h《可透過APP設定將單位改成公里》 |
| 額定電壓 | 110V |
| 額定功率 | 1100W |
| 馬達規格 | DC無刷馬達4.0HP |
| 揚升規格 | 12% |
| 避震規格 | 12 點式避震系統 |
| 噪音 | <40db |
| 燈條 | 多彩炫光(可透過APP控制) |
| 免安裝結構 | ○ |
| 水瓶架 | ○ |
| I-pad支架 | ○ |
| 折收 | ○ |
| NCC ID | CCAR25Y10770T2 |
| 電子錶功能 | |
| LED | ○ |
| 電子錶顯示 | 速度(圖示)(SPEED)、時間(TIME)、距離(DIST)、卡路里(KCAL)、坡度(圖示)(INC)、藍牙(圖示)(BT) |
| 速度快速鍵 | 6/8/10 英哩(出廠設定) 《可透過APP設定將單位改成公里》 |
| 揚升快速鍵 | 3/6/9 |
| 飛梭旋鈕 | ○ 短按(Short Press) 開始(Start): 短按可在停止或暫停狀態下開始運動 速度/坡度切換: 運動中預設為「速度模式」 再次短按可切換為「坡度模式」 長按(Long Press) 運動中長按可停止跑步機 旋轉(Rotate) 當為「速度模式」時: 向右旋轉:加速 向左旋轉:減速 當為「坡度模式」時: 向右旋轉:增加坡度 向左旋轉:降低坡度 |
| 按鍵 | 模式(MODE)、開始/暫停(START/PAUSE)、程式(PROG.) |
| APP支援/線上課程 | UREVO |
| 藍牙功能 | ○ APP |

產品保固
| 使用類型 | 保固時長 |
|---|---|
| 家用保固 | 12 月 |





