產品特點
**《預購》,此為預購賣場,預計06/30開始發貨,如提前到貨會依訂單順序陸續出貨。
- 一機到位,站著辦公,走著健身
- 沉浸式居家辦公 (WFH),辦公健身完美同步
- 多功數位工作台,啟動高效生產力。
- AI 智能領跑,體能訓練飆升倍增
- AI 律動健身,開始運動感官盛宴
- 升級坡度動力,打造高能量運動表現
- 雙重避震守護,優化足底回饋
| 技術規格 | |
| 最大使用者重量 | 120KG |
| 機台尺寸 | 1310x650x1195mm |
| 立收尺寸 | 1310x650x165mm |
| 包裝尺寸 | 1430x690x220mm |
| 淨重/毛重 | 39.7kg / 45.8kg |
| 跑步帶面積 | 108*42cm |
| 坡度 | 9段 |
| 速度 | 0.6-7.6 mph(出廠設定) |1-12km/h《可透過APP設定將單位改成公里》 |
| 額定電壓 | 110V |
| 馬達規格 | DC無刷馬達2.5HP |
| 揚升規格 | 9% |
| 避震規格 | 8點避震 |
| 桌板 | 可升降(10段可調) |
| NCC ID | CCAR25Y10770T2 |
| 電子錶功能 | |
| LED | ○ |
| 電子錶顯示 | 速度(SPEED)、時間(TIME)、距離(DIST)、卡路里(KCAL)、坡度(INC)、心率(Pulse) |
| 速度快速鍵 | 6 英哩(出廠設定) 《可透過APP設定將單位改成公里》 |
| 快速鍵 | WORK-預設速度2.0 MPH|坡度2 《可透過待機時長按按鍵自訂》 |
| 揚升快速鍵 | 6 |
| 控制台按鍵 | 模式(MODE)、速度+(SPEED+)、速度-(SPEED-)、坡度+(INCLINE+)、坡度-(INCLINE-)、停止(STOP)、開始/暫停(START/PAUSE) |
| 手握心跳 | ○ |
| APP支援/線上課程 | UREVO |
| 藍牙功能 | ○ APP |
| 平板書報架 | ○ |
| 水杯架 | ○ |

產品保固
| 使用類型 | 保固時長 |
|---|---|
| 家用保固 | 12 月 |





