產品特點
- 獲得CES2026 [ 必看創新產品」殊榮
- 14% 最大坡度, 提升效率,挑戰體能極限
- BLDC 無刷馬達,靜音、省電、效能提升20%
- UREVO專屬APP,宛如健身教練隨身在候
- RGB炫彩燈光,讓運動更有趣
- 高強度合金骨架,嚴苛測試依舊穩定
- 30% 加寬跑板,最大化跑步空間的可能性
- 屢獲國際設計大獎,空間美學一併兼顧
| 技術規格 | |
| 最大使用者重量 | 120KG |
| 機台尺寸 | 1210x660x220mm |
| 立收尺寸 | 220x660x1210mm |
| 包裝尺寸 | 1310x670x260mm |
| 淨重/毛重 | 32kg / 37kg |
| 跑步帶面積 | 110*42cm |
| 坡度 | 9段 |
| 速度 | 1-6 km/h |
| 額定電壓 | 110V |
| 馬達規格 | DC無刷馬達2.5HP |
| 揚升規格 | 14% |
| 避震規格 | 8點減震墊 |
| 電子錶功能 | |
| LED | ○ |
| 電子錶顯示 | 速度(SPEED)、時間(TIME)、距離(DIST)、卡路里(KCAL)、坡度(INC) |
| 手控器按鍵 | 模式(MODE)、速度+(SPEED+)、速度-(SPEED-)、坡度+(INCLINE+)、坡度-(INCLINE-)、停止(STOP)、開始/暫停(START/PAUSE)、程式(PROG.)、風扇、音量 |
| APP支援/線上課程 | UREVO |
| 藍牙功能 | ○ APP |
| 手控器功能 | |
| 型號 | URRCD01 |
| LED | ○ |
| 顯示 | 速度(SPEED)、時間(TIME)、距離(DIST)、卡路里(KCAL)、坡度(INC)、步數(STEP) |
| 啟動/停止 | 啟動(短按)/停止(長按)、暫停(短按)於啟動模式下 |
| 坡度+- | (短按) |
| 速度+- | 速度加減(短按)、持續加減(長按不放) |
| MUTE | 蜂鳴器開/關(短按) |
| LIGHT | 效果燈開/關(短按) |
| NCC ID | CCAR25Y10770T2 |





產品保固
| 使用類型 | 保固時長 |
|---|---|
| 家用保固 | 12 月 |





