產品特點
- Power Touch 智能收折 直覺操作 安全省力
- InfraGuard 紅外線環境監測 安全升級
- 10% 攻坡 × -3% 緩降,完整跑步地圖
- 10% 上坡:心肺再升級,腿部更有力
- -3% 下坡:強化制動力,步伐更穩定
- 3.5HP 新世代驅動技術無刷馬達
- 寬速域設計;靈活應對不同運動節奏
- 4 +2 點避震緩衝設計
- 商用級避震跑帶,卓越耐用及支撐
- 6 視窗 LED 呈現完整運動數據
- Z 型結構設計與加大立柱;穩定性極佳
特別保固-車架10年保固
保固條款 -於公開場所使用全機不保固(非家用)
貼心提醒:收折跑板僅能使用PowerTouch電動收折,不可使用手動收折,避免造成機台損壞,謝謝!
| 技術規格 | |
| 最大使用者重量 | 135kg |
| 機台尺寸 | 1940x886x1500mm |
| 折合尺寸 | 1020x886x1695mm |
| 包裝尺寸 | 2160x780x290mm |
| 淨重/毛重 | 89kg / 104kg |
| 跑步帶面積 | 152*51cm |
| 跑步帶厚度 | 2.5mm |
| 坡度(-3%~10%) | -3%~10% |
| 速度(1%~10%) | 1-22 km/h |
| 馬達規格 | DC無刷馬達 3.5HPP |
| 揚升規格 | 下降 -3% 至 上升 +10% |
| 避震規格 | 4點避震+2點隱蔽式緩震 |
| 緩降油壓桿 | ○ |
| 水瓶架 | ○ |
| I-pad支架 | ○ |
| 折收 | ○一鍵電動摺疊/展開 |
| 電子錶功能 | |
| LED | 5個視窗(白色LED)+一個環形圖 |
| 電子錶顯示 | 速度(Speed)、時間(Time)、距離(Distance)、卡路里(Calories)、心率(Pulse)、步數(steps)坡度(上/下)(Incline)、體脂測試(Bodyfat Test) |
| 程式功能 | 內建 26組訓練程式;5個使用者自訂;3個心率控速;3個模式 |
| 速度快速鍵 | ○ |
| 揚升快速鍵 | ○ |
| 飛梭旋鈕 | 帶顯示螢幕的飛梭旋鈕(可控制快速啟動、速度、開始、停止、暫停) |
| 按鍵 | 模式(MODE)、速度+(SPEED+)、速度-(SPEED-)、坡度+(INCLINE+)、坡度-(INCLINE-)、停止(STOP)、開始/暫停(START/PAUSE)、程式(PROG.)、風扇、音量 |
| 心跳接收器 | 帶心率廣播功能的無線藍牙心率設備 |
| 手握心跳 | ○ |
| 藍牙音響 | ○(連線名稱:TM4500-A) |
| APP支援/線上課程 | ZWIFT、KINOMAP、Snailcle(連線名稱:TM4500) |
| 藍芽功能 | ○ APP |
| USB充電 | ○ |
| 面板貼紙 | ○ |
| 風扇 | ○ /2段風速 |




產品保固
| 使用類型 | 保固時長 |
|---|---|
| 家用保固 | 12 月 |









