產品特點
- 智慧動能自發電,真正的「無線」自由
- 升級2代自發電,高耐壓更穩定
- 32檔微調電磁控,一家老小皆可用
- 雙鋁合金滑軌結構,120kg大承重
- 飛梭智慧旋鈕,運動數據一手掌握
- 沉浸式滑船實景,遊戲中體驗翻倍
- 極致收納,小宅專屬空間美學
| 技術規格 | |
| 機台尺寸 | 1615*415*810MM |
| 折合尺寸 | 1615*415*350MM |
| 包裝尺寸(紙箱尺寸) | 134*37*17CM |
| 淨重/毛重 | 22.4/26.2 KG |
| 建議使用身高 | 144~198CM |
| 最大承重 | 120KG |
| 拉把 | 浸塑握把套 |
| 移動輪 | 前方黑色滾輪 |
| 阻力調整 | 1-32段 |
| 飛輪 | 2KG |
| 阻力方式 | EMSD電磁控阻力 |
| 滑軌 | 鋁滑軌 |
| 座椅 | 人體工學舒適座墊 |
| 踏板 | 防滑腳墊 |
| 驅動方式 | 超靜音耐用的尼龍織帶 |
| 可調式腳墊 | 於後穩定器腳管下可調整穩定 |
| 電源方式 | 自發電 |
| 手機架 | ○(手機平板磚用支架) |
| 儲放 | ○(可摺疊) |
| 電子錶功能 | |
| LED顯示 | ○ |
| 顯示資訊 | 「划動次數」、「500 公尺配速」、「速度」、「時間」、「距離」及「卡路里」 |
| 輪播模式 | 所有數據以輪播方式顯示,每 3 秒自動切換一次。 |
| 鎖定模式 | 短按旋鈕可切換顯示模式,並鎖定所選數據。 小視窗交替顯示「TEMPO(划頻)」與「 LEVEL(阻力等級)」。 |
| 飛梭旋鈕速度快速鍵 | 順時針旋轉可增加阻力。 逆時針旋轉可降低阻力。 旋轉旋鈕時,裝置會發出蜂鳴提示音。 |
| APP支援/線上課程 | Kinomap (連線型號:R7) |
| 藍芽功能 | ○ |

產品保固
| 使用類型 | 保固時長 |
|---|---|
| 家用保固 | 12 月 |





