產品特點
- BH CYCLE+ 認證 全方位騎乘
- 連線Kinomap, Zwift 實現互動式智能訓練
- 16 段智慧變坡設計,真實還原 APP 地形
- EC-Watch 智能訓練車錶 輕鬆規畫訓練菜單
- 32段磁控阻力系統 提供高強度挑選
| 技術規格 | |
| 機台尺寸 | 1400*500*1220MM |
| 包裝尺寸 | 1088*240*825MM |
| 淨重/毛重 | 38kg / 43kg |
| 最大承重 | 110KG |
| 使用身高 | 155-190CM |
| 把手 | 公路車把手 |
| 移動輪 | 前方黑色滾輪 |
| 阻力調整 | 32段調節 |
| 揚升功能 | 揚升8段、緩降8段 |
| 阻力系統 | PMS系統 |
| 飛輪規格 | 16kg |
| 電源供應 | 24V |
| 最大功率 | 500W |
| 座椅 | 競賽坐墊 |
| 踏板 | SPD雙向踏板 |
| 手機平板架 | o |
| 電子錶功能 | |
| 電子錶型號 | Intelligent electronic monitor |
| LCD顯示 | - |
| LED顯示 | o 時間、距離、坡度、速度、阻力值、瓦特值、藍牙、三色運動狀態變化 |
| 電子錶模式 | 手動模式/自動模式P1-P3 |
| 心跳接收器 | 5KHZ(胸帶依個人需求選購) |
| APP支援/線上課程 | Zwift、Kinomap |
| 手握按鍵/撥片 | o雙手中指-速度-右+左-|雙手拇指-坡度揚升-右+左- |
| 按鍵 | 啟動/停止鍵、模式鍵、確認鍵 |
| 藍芽功能 | o |


\












產品保固
| 使用類型 | 保固時長 |
|---|---|
| 家用保固 | 24 月 |


