產品特點
- IC:TRON 智能車錶、精準監測訓練功率。
- 升級版加長把手,更貼近真實公路體驗
- 頂級商用磁控系統
- EDP全機防鏽商用技術
- 雙合金飛輪x後輪驅動設計
- 16段高低阻力調節
- ZWIFT, Kinomap 全球虛擬運動社群連線
- Toptrans 9PJ特強型皮帶
- 國際大廠VELO充氣座墊
- 環狀吸盤,獨家卡榫設計
- VP SPD兩用踏板嘴套
- BH線上健身課程免費上
- NCC檢驗合格認證
- MIT全機台灣製造
規格表
| 機台尺寸 | L1270*W590*H1190mm |
| 包裝尺寸 | L1310*W270*H970mm |
| 淨重/毛重 | 43.65/ |
| 最大承重 | 135KG |
| 使用身高 | 147~195CM |
| 把手 | 前後束管固定式調整(快拆式把手固定) |
| 移動輪 | 前方黑色滾輪 |
| 阻力調整 | 16段撥桿磁控阻力,停止煞車撥桿一體式 |
| 磁石 | 4顆 |
| 飛輪規格 |
鋁輪 : 4.61 kg (ADC12日本工業標準合金精鑄飛輪) 輪軸組 : 1.27 kg (+-0.06) 合計 : 5.88 kg |
| 瓦數 | 2000W |
| 頭管 | 電著後烤漆四角管,上下調整(快拆式把手固定) |
| 座管 | 電著後烤漆鍍四角管,座椅前後滑塊式固定(快拆式把手固定) |
| 座椅 | 知名大廠VELO-Air Plus黑色充氣坐墊 |
| 踏板 | SPD雙向踏板 |
| 驅動方式 | Toptrans 9PJ特強型皮帶 |
| 水杯架 | 兩個於手握把上 |
| 手機平板架 | 大型平板架於電子錶上方 |
電子錶功能
| 電子錶型號 | IC:TRON |
| LCD顯示 | 背光 顯示資訊:瓦特(WATT)、迴轉數(RPM)、阻力段數(LOAD)、速度(SPEED)(KPH/MPH)、時間(TIME)、距離(DIST.)(KM/ML)、卡路里(KCAL)、心率(PULSE)、電量顯示 |
| APP支援/線上課程 | ZWIFT-APP連線名稱:IC990-/BH國際健身課程 |
| 按鍵 | - |
| 藍芽功能 | o (僅APP應用) |
| ANT+ | - |
| 電池/數量 | 3號/4顆(隨錶附) |
| NCC ID | CCAM23Y10020T0/CCAH25Y10510T6 |


產品保固
| 使用類型 | 保固時長 |
|---|---|
| 家用保固 | 24 月 |
| 商用保固 | 24 月 |
BH線上課程使用方式






