產品特點
- IC:TRON 智能功率精準監測
- 延伸式競速把手,更貼近真實公路體驗
- 撥桿阻力,即調即控即到位
- 雙合金複合飛輪高慣性穩定輸出
- MTS 精準磁控系統
- ZWIFT/Kinomap/Rouvy 線上競騎
- X型高韌性穩固車體
- 高剛性傳動核心 BB五通軸承
- VELO唯樂充氣坐墊 專業承托久騎不累
- 24hrs BH 線上飛輪課
- MIT 台灣製造
規格表
| 機台尺寸 | L129*W64*H139cm |
| 包裝尺寸 | L1100*W900*H2500mm |
| 淨重/毛重 | 46/50.8 |
| 適用身高 | 155-188cm |
| 最大承重 | 115KG |
| 把手 | 黑色浸塑,下彎把(快拆式把手固定) |
| 移動輪 | 前方黑色滾輪 |
| 飛輪規格 | 內鑄鐵9.8KG/外鋁1.4KG |
| 頭管 | 電鍍鐳刻-四角管,上下調整(快拆式旋鈕) |
| 座管 | 電鍍鐳刻-四角管,座椅前後滑塊式固定(快拆式旋鈕) |
| 座椅 | AIR+ 充氣坐墊 |
| 曲柄 | 古銅金色烤漆 |
| 踏板 | SPD雙向踏板 |
| 驅動方式 | 品牌SWR-8PJ皮帶 |
| 水杯架 | X車架上/車把手上 |
| 手機平板架 | 大型平板架於電子錶上方 |
| 傳動方式 | 8PJ皮帶 |
| 阻力調整/段數 | 上推撥桿/16段 |
| 剎車 | 撥桿上推到頂 |
電子錶功能
| 電子錶型號 | IC:TRON |
| LCD顯示 | 背光 顯示資訊:瓦特(WATT)、迴轉數(RPM)、阻力段數(LOAD)、速度(SPEED)(KPH/MPH)、時間(TIME)、距離(DIST.)(KM/ML)、卡路里(KCAL)、心率(PULSE)、電量顯示 |
| 心跳接收器 | 5Khz/藍牙胸帶-自動偵測配對 |
| APP支援/線上課程 | ZWIFT-APP連線名稱:IC966-/BH國際健身課程 |
| 藍芽功能 | o |
| 電池/數量 | 3號/4顆(隨錶附) |
| NCC ID | CCAM23Y10020T0 |















產品保固
| 使用類型 | 保固時長 |
|---|---|
| 家用保固 | 24 月 |
| 商用保固 | 24 月 |
BH線上課程使用方式



