產品特點
- 4D有感騎乘體驗
- 電動調整扶手、坐墊高度
- 銀髮族也能安心騎
- 沉浸式仿真騎乘體感
- 飛梭旋鈕精準控制阻力段數
- BH免費線上健身課程
- NCC檢驗合格認證
- 智能高頻EMS電磁系統
- 自動斷電系統,安全省電
- 人體工學設計4點支撐
| 技術規格 | |
| 機台尺寸 | 1015*575*1041mm |
| 包裝尺寸(紙箱尺寸) | 970*955*370mm |
| 淨重/毛重 | 41KG/49KG |
| 建議使用身高 | 150-190CM |
| 最大承重 | 135KG |
| 移動輪 | 前方黑色滾輪 |
| 阻力調整 | 48段 |
| AI阻力 | 阻力會依據身體姿勢自動調整 |
| 阻力方式 | Magnet/EMS |
| 最大功率 | 300W |
| 最大扭力 | 50N.M |
| 曲柄長度 | 170mm |
| 飛輪盤重量 | 6kg |
| 座椅調整 | ○ 170mm |
| 把手調整 | ○ 190mm |
| 防鏽處理 | EDP防鏽技術 |
| 握把 | 浸塑/3姿勢-休閒/運動/競賽 |
| 踏板 | 腳部固定帶可調節/止滑踏板設計 |
| 驅動方式 | 皮帶 |
| 車款型式 | 人體工學設計 |
| 可調式腳墊 | 於後穩定器橫腳管下可調整穩定 |
| 尾燈 | 韻律尾燈-依阻力變色 綠→藍→紫→紅 (低→高) |
| 適配器 | ○ 110V-220V |
| 電源 | DC24V,100W |
| 手機架 | ○ |
| 電子錶功能 | |
| LED顯示 | ○ |
| 顯示資訊 | 阻力等級、時間、速度、卡路里、距離、轉速 (RPM)、瓦特值 |
| 心跳接收器 | 藍牙無線心跳帶需透過APP支援,配合裝置連動使用 |
| APP支援/線上課程 | ○ H680MED(S2) /ZWIFT/Kinomap App /BH線上課程 |
| 手握按鍵/撥片 | ○ 電動調整把手/座椅高度 |
| 藍芽功能 | ○ |
| 安卓 / IOS | ○ |


















產品保固
| 使用類型 | 保固時長 |
|---|---|
| 家用保固 | 24 月 |
| 商用保固 | 24 月 |






