產品特點
- 低跨步車架,輕鬆入座與起身
- 營業級高承重、全速運轉扎實不搖晃
- 14 公斤高慣性飛輪,順暢無頓挫感
- 高精電磁阻力,即時且準確的阻力變化
- 無機械元件磨損,運作安靜無噪音
- 人體工學可調式透氣座艙, 坐得挺動得安全
- 螢幕大字體看數據不費力
- 同步連線 Zwift、Kinomap 等主流運動 App
| 技術規格 | |
| 機台尺寸 | 1700(L)x616(W)x1300(H)mm |
| 包裝尺寸(紙箱尺寸) | 1815 x 460 x 750mm |
| 淨重/毛重 | 68.5KG /83.9KG |
| 建議使用身高 | 適用的身高建議是145~190CM之間 |
| 最大承重 | 130KG |
| 把手 | 電子錶兩側黑色浸塑,座椅兩側橡膠 |
| 控制按鈕 | 電子錶正下方 |
| 移動輪 | 前方黑色滾輪 |
| 阻力調整 | 電控式/1-24段 |
| 阻力方式 | 磁控 |
| 曲柄 | ○黑色烤漆 |
| 飛輪 | 14KG |
| 座椅 | 腰椎靠背式,網狀透氣布 |
| 靠背 | ○ |
| 踏板 | ○ |
| 驅動方式 | 皮帶/J8 |
| -座椅調整 | 鋁滑軌,前後距離調整 |
| -水杯架 | ○ |
| 儲放 | ○ |
| 插電 | 110V(變壓器) |
| 電子錶功能 | |
| LCD顯示 | ○ |
| 電子錶顯示 | 速度 (Speed) 、阻力等級 (Level)、時間 (Time)、距離 (Distance)、卡路里(Calories)、迴轉數(RPM)、瓦特(WATT)、心率(Pulse)(可戴胸帶 選配) |
| 程式功能 | 1 組手動模式(Manual)、30 組預設訓練程式、2 組使用者自訂程式、3 組心率控制程式(HRC)、1 組瓦特控制程式(Watt)、1 組體適能分析程式(Body Fat) |
| 心跳接收器 | 藍牙/5.3K Hz (胸帶依需求選購) |
| 手握心跳 | ○ |
| APP支援/線上課程 | BH 國際健身課程/ZWIFT 等第三方運用軟體 (連線對應名稱:H655LCD12) |
| 飛梭旋鈕 | 旋轉調整、下按確認 |
| 電子錶按鍵 | START/STOP(開始/停止)、RESET(重設)、MODE(模式)、UP ▲(增加)、DOWN ▼(減少)、BODY FAT(體脂分析) |
| 藍芽功能 | ○ |

產品保固
| 使用類型 | 保固時長 |
|---|---|
| 家用保固 | 24 月 |
| 商用保固 | 24 月 |
BH線上課程使用方式





