產品特點
- 29cm 低跨座設計,方便上下機
- 通過歐盟 EN957 標準,品質與安全皆有保障
- 4 段式減壓靠背,提供符合人體工學的支撐
- 搭載 9KG 實心鋼飛輪,運行流暢穩定
- FULL HD 10 吋智慧觸控面板,操作直覺、清晰易讀
- 螢幕角度可依需求調整,滿足不同身形與訓練姿勢
| 技術規格 | |
| 機台尺寸 | 1360(L)x735(W)x1470(H)mm |
| 淨重/毛重 | 54KG /60.8 KG |
| 建議使用身高 | 適用的身高建議是150~190CM之間 |
| 最大承重 | 130KG |
| 把手 | 電子錶兩側黑色浸塑,座椅兩側橡膠 |
| 控制按鈕 | 側把手的按鈕可於任何時候輕鬆調節理想訓練模式 |
| 移動輪 | 前方黑色滾輪 |
| 阻力調整 | 電控式/1-16段 |
| 阻力方式 | 磁控 |
| 曲柄 | ○黑色烤漆 |
| 座椅 | 腰椎靠背式,網狀透氣布 |
| 驅動方式 | 皮帶/J6 |
| -座椅調整 | 鋁滑軌,前後距離調整 |
| -水杯架 | ○ |
| 插電 | 110V(變壓器) |
| 電子錶功能-型號-M12TFT | |
| 電子錶型號 | M12TFT |
| TFT顯示 | 10吋觸碰彩色螢幕 |
| 電子錶顯示 | 速度 (Speed) 、阻力等級 (Level)、時間 (Time)、距離 (Distance)、卡路里(Calories)、迴轉數(RPM)、瓦特(WATT)、心率(Pulse)(須配戴胸帶 選配) |
| 程式功能 | 5 種經典運動模式/5 個使用者自訂模式/4個虛擬情景/3種間歇訓練/ 3種HRC/體能測試/體脂測試 |
| 心跳接收器 | 5.3K Hz (胸帶依需求選購) |
| 手握心跳 | ○ |
| APP支援/線上課程 | BH 國際健身課程/ZWIFT 等第三方運用軟體 (連線對應名稱:G515) |
| 內建APP | Netflix/Youtube/Disney+/Prime video/Kinomap/Facebook/Twitter/Instagram/Spotify/MP3/MP4 |
| 飛梭旋鈕 | 旋轉調整、下按確認 |
| 中間小握把 | 左右握把頂端阻力調整按鍵 |
| 藍芽功能 | ○ |
| NCC ID | CCAH24Y11260T6、CCAH24Y10140T4 |













產品保固
| 使用類型 | 保固時長 |
|---|---|
| 家用保固 | 24 月 |
| 商用保固 | 24 月 |




