產品特點
- 高精電磁阻力系統,安靜、堅固且耐用
- 29cm 低跨座設計,方便上下機
- 通過歐盟 EN957 標準,品質與安全皆有保障
- 4 段式減壓靠背,提供符合人體工學的支撐
- 9KG 實心鋼飛輪,運行流暢低衝擊
- 7 吋LCD 顯示,全方位數據呈現
- 支援主流健身應用,拓展互動式健身體驗
| 技術規格 | |
| 機台尺寸 | 1360(L)x735(W)x1275(H)mm |
| 淨重/毛重 | 54KG /60.8 KG |
| 建議使用身高 | 適用的身高建議是150~190CM之間 |
| 最大承重 | 130KG |
| 把手 | 電子錶兩側黑色浸塑,座椅兩側橡膠 |
| 控制按鈕 | 側把手的按鈕可於任何時候輕鬆調節理想訓練模式 |
| 移動輪 | 前方黑色滾輪 |
| 阻力調整 | 電控式/1-16段 |
| 阻力方式 | 磁控 |
| 曲柄 | ○黑色烤漆 |
| 飛輪 | ○ |
| 座椅 | 腰椎靠背式,網狀透氣布 |
| 靠背 | ○ |
| 踏板 | ○ |
| 驅動方式 | 皮帶/J6 |
| -座椅調整 | 鋁滑軌,前後距離調整 |
| -水杯架 | ○ |
| 插電 | 110V(變壓器) |
| 電子錶功能-型號-M12TFT | |
| 電子錶型號 | SM8313-71 |
| LCD顯示 | 7"LCD Console:390X290*130 mm 白背光液晶顯示 電子錶顯示:時間、速度、RPM(迴轉數)、距離、卡路里、PULSE(心率)、WATT(瓦特值) 電子錶功能:USER1~4/MANUAL(手動模式)、PROGRAM P1~P12(程控模式)、USER PROGRAM(用戶自訂程式)、H.R.C 55%/75%90%/自訂目標值(心率控制)、WATT 10~350(瓦特值) |
| 心跳接收器 | 5.3K Hz(胸帶需自行購買) |
| 手握心跳 | ○ |
| APP支援/線上課程 | BH國際健身課程/ZWIFT等第三方運用軟體(連線對應名稱:BHG515) |
| 手握按鍵/撥片 | 4(按鍵)+1(上、下滾轉/下按) |
| 中間小握把 | 左右握把頂端阻力調整按鍵 |
| NCC ID | CCAJ22Y101A0T2 |












產品保固
| 使用類型 | 保固時長 |
|---|---|
| 家用保固 | 24 月 |
| 商用保固 | 24 月 |





