產品特點
- 桌型面板x運動螢幕2 IN 1
- 12段爬坡訓練,增加肌耐力
- 最高14KM跑速,滿足運動需求
- 高密度避震跑台、緩衝護膝
- 12組訓練模式/3組自訂/體脂測量
- HIFI立體音響,音樂伴你跑動
- 峰值馬力3.0HPP,加長型馬達動能
- 對折收納四向移動
- 內建風扇/USB充電
| 技術規格 | |
| 最大使用者重量 | 100kgs |
| 機台尺寸 | 1455*748*1340mm |
| 折合尺寸 | 1455*748*285mm(垂直收合) |
| 包裝尺寸 | 1480*810*300mm |
| 淨重/毛重 | 61.5kg/69kg |
| 跑步帶面積 | 1300*480mm |
| 速度 | 1-14km/h |
| 馬達規格 | 1.5 HP /3.0HPP |
| 揚升規格 | 1-12段(0-12%) |
| 避震規格 | 6顆避震球 |
| 跑步帶規格 | 1.6T(鑽石紋) |
| 折收 | ○ |
| 搬運輪 | 4個,前2橫2,可平行移動。 |
| 電子錶功能 | |
| LCD顯示 | 6吋藍背光螢幕 |
| 電子錶顯示 | 時間(Time)、速度(Speed)、距離(Distance)、卡路里(Calories)、心率(heart rate) |
| 內建訓練程式 | 12組內建/1組手動/3組自訂/身體測試(體脂肪測試) |
| 功能 | MP3插線音樂播 |
| 速度快速鍵 | 3/6/9 km/hr |
| 揚升快速鍵 | 3/6/9 坡度 |
| 手握心跳 | ○ |
| 風扇 | ○ |
| 音響 | MP3線 |
| USB充電 | ○ |
| 手機架 | ○ |
| 面板貼紙 | 觸控壓克力- |
| 水杯架 | 2個 |
| 額定電壓 | 110V |




產品保固
| 使用類型 | 保固時長 |
|---|---|
| 家用保固 | 12 月 |




