產品特點
全機2年 馬達5年保固
- RS系列金屬機身終身保固
- GP TECH變頻科技商用跑步機同級馬達
- 靈活調整速度,安全又省電
- 智能i.concept連接系統,線上運動多重享受
- 7”藍背光LCD螢幕,直覺操控 清晰數據
- 高回彈緩震墊,雙重減震,呵護雙膝
- 8+3種訓練模式,多樣訓練目標一應俱全
- 140x51cm健身房等級跑板
- 15% 跑板揚升,鍛鍊提升
電子錶 顯示 | 速度 (Speed) 、 時間 (Time) 、 距離 (Distance) 、 卡路里 (Calories) 、 心率 (Pulse) 、 坡度 (Incline) |
程式 功能 | 8 種 運動 模式 / 3 個 使用者 自訂 模式 / 體脂 測試 |
速度 快速 鍵 | ○ |
揚升 快速 鍵 | ○ |
按鍵 | 播放 、 暫停 / 上 、 下 一 首 / 模式 / 程式 / 速度 / 坡度 / 聲音 / 停止 / 開始 |
Polar 心跳 接收 器 | ○ ( 需 再 另 搭配 5K Hz 心率 帶 ) |
手握 心跳 | ○ |
藍芽 音響 | ○ |
APP 支援 / 線上 課程 | ZWIFT / BH 國際 健身 課程 |
內建 APP | ○ |
手握 按鍵 / 撥片 | ○ |
藍芽 功能 | ○ APP |
ANT+ | - |
手機 鏡射 | - |
USB 充電 | - |
面板 貼紙 | ○ |
技術規格 | |
最大使用者重量 | 130kg |
機台尺寸 | 1850x880x1550mm |
折合尺寸 | 1190x880x1550mm |
淨重/毛重 | 90kg / 103kg |
跑步帶面積 | 140*51cm |
跑步帶厚度 | 1.6mm |
速度 | 0.8- 20.0 km/h |
馬達規格 | AC馬達 3.5MHP |
揚升規格 | 15 level |
避震規格 | 6點緩衝避震墊/緩衝Air氣囊 |
緩降油壓桿 | ○ |
水瓶架 | ○ |
I-pad支架 | ○ |
折收 | ○ (卡榫式) |
產品保固
使用類型 | 保固時長 |
---|---|
家用保固 | 24 月 |