產品特點
- GP TECH變頻科技商用跑步機同級馬達
- 全方位靜電導流 維持電位平衡
- 掌握精準控速 安全又省電
- SMART FOCUS提供全方位的運動娛樂
- FULL HD 16”高清觸控螢幕,數據清晰
- 25+5種訓練模式,多樣目標一應俱全
- 152x55cm健身房等級跑板
- 15% 跑板揚升,鍛鍊提升
規格說明
品牌 | BH |
品名 | 【BH】G6512TFT RS1200 RS LINE SERIES跑步機 |
製造國家 | 中國 |
保固 | 全機兩年/馬達五年 |
配送方式 | 客約到府安裝 |
電子錶功能
TFT顯示 | 16" |
電子錶顯示 | 速度(Speed)、時間(Time)、距離(Distance)、卡路里(Calories)、心率(Pulse)、坡度(Incline)、步速(Pace) |
程式功能 | 25種運動模式/5個使用者自訂模式/ 3種HRC/體能測試/體脂測試 |
速度快速鍵 | ○ |
揚升快速鍵 | ○ |
按鍵 | HOME/返回/速度/坡度/聲音/停止/開始 |
Polar 心跳接收器 | ○ (需再另搭配5K Hz心率帶) |
手握心跳 | ○ |
藍牙音響 | ○ (連線名稱:BTSpeaker) |
APP支援/線上課程 | ZWIFT(連線名稱:G6512-XXXX)/BH國際健身課程 |
內建APP | Netflix/Youtube/Disney+/Prime video/Kinomap/Facebook/Twitter/Instagram/Spotify/MP3/MP4 |
藍芽功能 | ○ APP |
手機鏡射 | ○(可投影手機畫面) |
USB充電 | ○ |
面板貼紙 | ○ |
技術規格
最大使用者重量 | 150kg |
機台尺寸 | 1940x845x1540mm |
包裝尺寸 | 2050x985x420mm |
淨重/毛重 | 135kg /140kg |
跑步帶面積 | 155*55cm |
跑步帶厚度 | 1.8mm |
速度 | 0.5- 25 km/h |
馬達規格 | AC馬達 4.0MHP |
揚升規格 | 15 level |
避震規格 | 6點緩衝避震墊 |
跑步板規格 | 1425x675x18mm |
跑步帶規格 | 3240x550xT2.5mm |
水瓶架 | ○ |
I-pad支架 | ○ |